
DESCRIPTION
SPECIFICATIONS
Engine type
OHV, 1-cylinder
Displacement
139 cm³
Bore x stroke
62.0 × 46.0 mm
Compression ratio
8.9 : 1
Fuel system
1 carburetor
Lubrication system
Wet sump
Engine oil capacity
0.6 L
Ignition / advance
CDI
Alternator
6 A with optional regulator
Overall length
750 mm
Overall width
403 mm
Overall height
S: 1039 mm, L: 1166 mm
Engine transom height
S: 435 mm, L: 562 mm
Steering angle
90 degrees each direction
Dry weight
S: 27 kg, L: 28 kg
Maximum propeller shaft output
2.9 kW
Full throttle operating range
4000 – 5000 rpm
Idling speed
1450 – 1550 rpm
Shallow water drive
3 positions
Gear shift
F-N-R
Gear ratio
2.08 (27/13)
Gear oil capacity
0.100 L
| Motortype | OHV, 1-cylinder | OHV, single-cylinder |
| Cilinderinhoud | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 carburetor | 1 carburetor |
| Smeersysteem | Wet sump | Wet sump |
| Motorolie-inhoud | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI |
| Dynamo | 6 A with optional regulator | 6 A with optional regulator |
| Totale lengte | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 90 degrees each direction | 90 degrees in each direction |
| Drooggewicht | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 4000 – 5000 rpm | 4500–5500 rpm |
| Stationair toerental | 1450 – 1550 rpm | 1450 – 1550 rpm |
| Shallow water drive | 3 positions | 3 positions |
| Schakelsysteem | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.100 L | 0.100 L |
