
DESCRIPTION
SPECIFICATIONS
Engine type
OHV, 1-cylinder
Displacement
72 cm³
Bore x stroke
54.0 × 31.5 mm
Compression ratio
8.8 : 1
Fuel system
1 carburettor
Lubrication system
Splash lubrication
Engine oil capacity
0.25 L
Ignition / advance
CDI
Alternator
Not available
Overall length
625 mm
Overall width
363 mm
Overall height
S: 1028 mm, L: 1155 mm
Engine transom height
S: 433 mm, L: 560 mm
Steering angle
360-degree full pivot
Dry weight
S: 17 kg, L: 18 kg
Maximum propeller shaft output
1.8 kW
Full throttle operating range
5250 – 5750 r/min
Idling speed
1800–2000 rpm
Shallow water drive
Not available
Gear shift
F-N
Gear ratio
2.08 (27/13)
Gear oil capacity
0.075 L
| Motortype | OHV, 1-cylinder | OHV, 1-cylinder | OHV, single-cylinder |
| Cilinderinhoud | 72 cm³ | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 54.0 × 31.5 mm | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.8 : 1 | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 carburettor | 1 carburetor | 1 carburetor |
| Smeersysteem | Splash lubrication | Wet sump | Wet sump |
| Motorolie-inhoud | 0.25 L | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI | CDI |
| Dynamo | Not available | 6 A with optional regulator | 6 A with optional regulator |
| Totale lengte | 625 mm | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 363 mm | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1028 mm, L: 1155 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 433 mm, L: 560 mm | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 360-degree full pivot | 90 degrees each direction | 90 degrees in each direction |
| Drooggewicht | S: 17 kg, L: 18 kg | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 1.8 kW | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 5250 – 5750 r/min | 4000 – 5000 rpm | 4500–5500 rpm |
| Stationair toerental | 1800–2000 rpm | 1450 – 1550 rpm | 1450 – 1550 rpm |
| Shallow water drive | Not available | 3 positions | 3 positions |
| Schakelsysteem | F-N | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.075 L | 0.100 L | 0.100 L |
