
BESKRIVELSE
SPECIFIKATIONER
Motortype
OHV, 1-cylindret
Cylindervolumen
139 cm³
Boring x slaglængde
62.0 × 46.0 mm
Kompressionsforhold
8.9 : 1
Brændstofsystem
1 karburator
Smøresystem
Vådsump
Motorolieindhold
0,6 L
Tænding / fortænding
CDI
Dynamo
6 A med valgfri regulator
Samlet længde
750 mm
Samlet bredde
403 mm
Samlet højde
S: 1039 mm, L: 1166 mm
Motorens agterspejlshøjde
S: 435 mm, L: 562 mm
Styrevinkel
90 grader i hver retning
Tørvægt
S: 27 kg, L: 28 kg
Maksimal akselbelastning propeller
2.9 kW
Volgas rækkevidde
4000 – 5000 o/min
Stationært tomgangsomdrejningstal
1450 – 1550 o/min
Lavvandsstand
3 positioner
Kobling
F-N-R
Udvekslingsforhold
2.08 (27/13)
Indhold af gearolie
0.100 L
| Motortype | OHV, 1-cylindret | OHV, 1-cylindret |
| Cilinderinhoud | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 karburator | 1 karburator |
| Smeersysteem | Vådsump | Vådsump |
| Motorolie-inhoud | 0,6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI |
| Dynamo | 6 A med valgfri regulator | 6 A med valgfri regulator |
| Totale lengte | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 90 grader i hver retning | 90 grader i hver retning |
| Drooggewicht | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 4000 – 5000 o/min | 4500 – 5500 o/min |
| Stationair toerental | 1450 – 1550 o/min | 1450 – 1550 o/min |
| Shallow water drive | 3 positioner | 3 positioner |
| Schakelsysteem | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.100 L | 0.100 L |
