
BESKRIVELSE
SPECIFIKATIONER
Motortype
OHV, 1-cylindret
Cylindervolumen
72 cm³
Boring x slaglængde
54.0 × 31.5 mm
Kompressionsforhold
8.8 : 1
Brændstofsystem
1 karburator
Smøresystem
Stænksmøring
Motorolieindhold
0,25 L
Tænding / fortænding
CDI
Dynamo
Ikke tilgængelig
Samlet længde
625 mm
Samlet bredde
363 mm
Samlet højde
S: 1028 mm, L: 1155 mm
Motorens agterspejlshøjde
S: 433 mm, L: 560 mm
Styrevinkel
360 graders fuldt pivot
Tørvægt
S: 17 kg, L: 18 kg
Maksimal akselbelastning propeller
1.8 kW
Volgas rækkevidde
5250 – 5750 o/min
Stationært tomgangsomdrejningstal
1800 – 2000 o/min
Lavvandsstand
Ikke tilgængelig
Kobling
F-N
Udvekslingsforhold
2.08 (27/13)
Indhold af gearolie
0.075 L
| Motortype | OHV, 1-cylindret | OHV, 1-cylindret | OHV, 1-cylindret |
| Cilinderinhoud | 72 cm³ | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 54.0 × 31.5 mm | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.8 : 1 | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 karburator | 1 karburator | 1 karburator |
| Smeersysteem | Stænksmøring | Vådsump | Vådsump |
| Motorolie-inhoud | 0,25 L | 0,6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI | CDI |
| Dynamo | Ikke tilgængelig | 6 A med valgfri regulator | 6 A med valgfri regulator |
| Totale lengte | 625 mm | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 363 mm | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1028 mm, L: 1155 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 433 mm, L: 560 mm | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 360 graders fuldt pivot | 90 grader i hver retning | 90 grader i hver retning |
| Drooggewicht | S: 17 kg, L: 18 kg | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 1.8 kW | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 5250 – 5750 o/min | 4000 – 5000 o/min | 4500 – 5500 o/min |
| Stationair toerental | 1800 – 2000 o/min | 1450 – 1550 o/min | 1450 – 1550 o/min |
| Shallow water drive | Ikke tilgængelig | 3 positioner | 3 positioner |
| Schakelsysteem | F-N | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.075 L | 0.100 L | 0.100 L |
