
OPIS
SPECIFIKACIJE
Tip motora
OHV, 1-cilindar
Zapremina cilindra
72 cm³
Provrt x hod
54.0 × 31.5 mm
Kompresijski omjer
8.8 : 1
Sustav goriva
1 rasplinjač
Sustav podmazivanja
Podmazivanje prskanjem
Količina motornog ulja
0.25 L
Paljenje / predpaljenje
CDI
Dinamo
Nije dostupno
Ukupna duljina
625 mm
Ukupna širina
363 mm
Ukupna visina
S: 1028 mm, L: 1155 mm
Visina zrcala motora
S: 433 mm, L: 560 mm
Kut upravljanja
Puni okretni zglob od 360°
Suha masa
S: 17 kg, L: 18 kg
Maksimalni osovinski kapacitet propelera
1.8 kW
Volga domet
5250 – 5750 o/min
Stacionarni ler gas
1800 – 2000 o/min
Plitki vodostaj
Nije dostupno
Prekidač
F-N
Prijenosni omjer
2.08 (27/13)
Kapacitet ulja u nozi motora
0.075 L
| Motortype | OHV, 1-cilindar | OHV, 1-cilindar | OHV, 1-cilindar |
| Cilinderinhoud | 72 cm³ | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 54.0 × 31.5 mm | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.8 : 1 | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 rasplinjač | 1 rasplinjač | 1 rasplinjač |
| Smeersysteem | Podmazivanje prskanjem | Mokri karter | Mokra karter posuda |
| Motorolie-inhoud | 0.25 L | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI | CDI |
| Dynamo | Nije dostupno | 6 A s opcionalnim regulatorom | 6 A s opcionalnim regulatorom |
| Totale lengte | 625 mm | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 363 mm | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1028 mm, L: 1155 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 433 mm, L: 560 mm | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | Puni okretni zglob od 360° | 90 stupnjeva u svakom smjeru | 90 stupnjeva u svakom smjeru |
| Drooggewicht | S: 17 kg, L: 18 kg | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 1.8 kW | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 5250 – 5750 o/min | 4000 – 5000 o/min | 4500 – 5500 o/min |
| Stationair toerental | 1800 – 2000 o/min | 1450 – 1550 o/min | 1450 – 1550 o/min |
| Shallow water drive | Nije dostupno | 3 položaja | 3 položaja |
| Schakelsysteem | F-N | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.075 L | 0.100 L | 0.100 L |
